2010 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第15回新潟県サッカー選手権大会 |
|
1回戦 vs 新潟工業高校 | |
日時:2010年5月23日(日) 11:30キックオフ 会場:JAPANサッカーカレッジグラウンド(新潟県) |
'07加茂セレステFC | 新潟工業高校 | |||||
1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 新潟工業高校 | |
1 | 後半 | 1 | ||||
4 | P K | 2 | ||||
舘野 直之 [80分] | 得点者 | [69分] 若杉 優 | ||||
清水 和人 | 監 督 | 宮崎 広志 |
メンバー | |||||||||||
選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||
40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||
山村 浩一 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 裕登 | |
島根 駿輔 | 7 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 20 | 浦沢 伸吾 | |
星 直樹 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 坂井 凌 | ||
角原 真郷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 田邊 武士 | ||
岡 翔悟 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 石井 達弥 | ||
山崎 裕也 | 10 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 5 | 松屋 幸希 | |
小松 瞬 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 大島 達弥 | ||
佐藤 寛隆 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 山田 幸樹 | ||
神林 直也 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 杉本 大裕 | ||
舘野 直之 | 11 | 2 | 1 | 3 | FW | 1 | 1 | 0 | 10 | 若杉 優 | |
土田 直人 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 荒井 春輝 | ||
GK / 坂井 大智 | 17 | 控え選手 | 17 | GK / 長谷川 大夢 | |||||||
GK / 大野 大 | 21 | 2 | DF / 高橋 淳也 | ||||||||
13 | DF / 今井 槙吾 | ||||||||||
26 | DF / 斎藤 元気 | ||||||||||
1 | 1 | 27 | DF / 渡部 雄太 | ||||||||
1 | 1 | 14 | MF /小林 隼人 | ||||||||
24 | MF / 北川 和磨 | ||||||||||
8 | FW / 佐藤 一輝 | ||||||||||
19 | FW / 諸橋 怜 | ||||||||||
IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||
交代 選手 |
[62分] 松屋 幸希 → 北川 和磨 | ||||||||||
[69分] 若杉 優 → 佐藤 一輝 | |||||||||||
[75分] 山田 幸樹 → 小林 隼人 | |||||||||||
警告/退場 | 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | 警告/退場 | |||
選手名 | 分 | 6 | 5 | 11 | シュート | 13 | 4 | 9 | 分 | 選手名 | |
6 | 8 | 14 | GK | 19 | 9 | 10 | 53 | 杉本 大裕 | |||
1 | 1 | 2 | CK | 3 | 1 | 2 | 80 | 中 裕登 | |||
5 | 6 | 11 | 直接FK | 7 | 2 | 5 | |||||
3 | 4 | 7 | 間接FK | 4 | 2 | 2 | |||||
3 | 4 | 7 | オフサイド | 4 | 2 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
PK戦の経過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
先 新潟工業高校 |
背番号 | 2 | |||||||||||
○・SV・W・P/C | ○ | ○ | W | SV | |||||||||
後 '07加茂セレステFC |
背番号 | 10 | 7 | 18 | 11 | 4 | |||||||
○・SV・W・P/C | ○ | ○ | ○ | ○ |
2010新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第15回新潟県サッカー選手権大会1回戦vs新潟工業高校 開催データ | |||||
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
ー | 曇り | ー | ー | 人工芝、乾燥 | 80分 |
マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
ー | ー | ー | ー | ー | 五百川 美優 |
公式記録 | 得点シーン | トーナメント表 | |||
見る(PDF) | 見る(Amebaブログ) | 見る |